
Helmivaarassa järjestetään KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 20.4.2009.
PVM: 20.4.2009
VIP: 17.4.2009
Vastuuhenkilö: Linda P. (VRL-5088, SsRa)
Tulokset: lyhyt arvonta, arvontakone
Rajoitukset
☆ Jokaiseen luokkaan otetaan enintään 40 osallistujaa
☆ Yhdeltä ratsastajalta enintään 4 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen yhteen luokkaan vain kerran ja enintään kahteen luokkaan koko kilpailuissa
☆ Hevosen VH-tunnus ei ole pakollinen, mutta ilman sitä hevoselle ei jaeta rankingpisteitä
☆ Ratsastajan ON kuuluttava johonkin VRL:N ALAISEEN seuraan ja hänellä on oltava nelinumeroinen VRL-tunnus!
Osallistuminen
☆ Sähköpostilla osoitteeseen competitions@nokkosneito.net
☆ Otsikolla H KRJ 20.4.09
☆ Muodossa:
Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
☆ Väärässä muodossa osallistuneet heitetään samantien roskakoriin, ilmoittamatta!
Luokat
1. Helppo C
2. Helppo B
3. Helppo A
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Grand Prix
7. Grand Prix
Osallistujat / tulokset (Viralliset tulokset nähtävissä VRL:n tulosarkistosta)
1. Helppo C 19/40
1. goosnone (VRL-6542) - Mörkövaaran Vilmatar VH-50627 90.885%
2. Linda P. (VRL-5088) - Denise Mélissa VH-41035 89.845%
3. goosnone (VRL-6542) - Terhakan Tilli VH-55223 83.622%
4. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 82.848%
5. Sonoko D. (VRL-0100) - Shangrila SIN VH-57240 82.704%
6. hejdi (VRL-1537) - Bye Kiss Kiss VH-56445 80.692%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 80.121%
8. hejdi (VRL-1537) - Little Deaths PB VH-56441 77.92%
9. Diesel (VRL-0211) - Poulichen Puukottaja VH-35180 77.919%
10. Linda P. (VRL-5088) - Smokykiss Yowai VH-52949 76.914%
11. Sidar (VRL-2967) - Daiawen Luciana 76.32%
12. Linda P. (VRL-5088) - Polya Rozaliya 76.314%
13. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 76.263%
14. hejdi (VRL-1537) - Bye Illuminance VH-56476 75.414%
15. Mitchie (VRL-1975) - Kastanja VH-59678 74.345%
16. goosnone (VRL-6542) - Hughes v. Cornell VH-60217 71.425%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Harakiri SIN VH-57416 67.517%
18. Linda P. (VRL-5088) - Krambjörn VH-59671 59.345%
19. Avasha (VRL-9661) - Chennye´s Nimrowd VH-60191 57.86%
2. Helppo B 22/40
1. Sidar (VRL-2967) - Cloe Kibella 94.095%
2. hejdi (VRL-1537) - Bye Illuminance VH-56476 94.074%
3. Sidar (VRL-2967) - Hiljan Tequila 93.475%
4. goosnone (VRL-6542) - Terhakan Tilli VH-55223 90.181%
5. Diesel (VRL-0211) - Poulichen Puukottaja VH-35180 89.569%
6. Linda P. (VRL-5088) - Gemridge Nelly VH-59961 86.257%
7. Mitchie (VRL-1975) - Murotaikinan Elohiiri 81.279%
8. Linda P. (VRL-5088) - Widerwille VH-58828 80.787%
9. Linda P. (VRL-5088) - Private Jack LAC VH-34371 79.706%
10. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 76.834%
11. goosnone (VRL-6542) - Hughes v. Cornell VH-60217 76.078%
12. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 75.562%
13. Linda P. (VRL-5088) - Pild Irkcha IRL VH-52476 74.645%
14. Mitchie (VRL-1975) - Rivakan Eemeli VH-58799 74.629%
15. amiga (VRL-5644) - Hauska Tyttö FY VH-51061 74.622%
16. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 72.724%
17. hejdi (VRL-1537) - Little Deaths PB VH-56441 71.792%
18. Sidar (VRL-2967) - Daiawen Luciana 70.444%
19. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 69.619%
20. goosnone (VRL-6542) - Mörkövaaran Vilmatar VH-50627 69.353%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Harakiri SIN VH-57416 68.296%
22. hejdi (VRL-1537) - Bye Kiss Kiss VH-56445 65.161%
3. Helppo A 18/40
1. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 85.091%
2. hejdi (VRL-1537) - Bye Mellon Collie VH-56396 84.619%
3. Mitchie (VRL-1975) - Muiston Manteli VH-58785 83.249%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 81.588%
5. Linda P. (VRL-5088) - Lucky Loser VH-59698 78.826%
6. Mitchie (VRL-1975) - Radical Yowai VH-23877 76.895%
7. amiga (VRL-5644) - Hauska Tyttö FY VH-51061 75.529%
8. Linda P. (VRL-5088) - T.H. Velvet VH-11026 73.297%
9. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 72.694%
10. Sidar (VRL-2967) - Hiljan Tequila 72.274%
11. Sidar (VRL-2967) - Cloe Kibella 72.234%
12. Sidar (VRL-2967) - Chennye's Yennina 72.205%
13. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 67.275%
14. Linda P. (VRL-5088) - Generation Always 63.536%
15. hejdi (VRL-1537) - Appletiti SIN VH-56386 62.023%
16. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 61.076%
17. Linda P. (VRL-5088) - Frida Yowai VH-59885 54.68%
18. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 50.689%
4. Vaativa B 21/40
1. Linda P. (VRL-5088) - Cavannaro Neuf 89.425%
2. Johanna (VRL-6548) - Wallace Ozark O´Lilac VH-54422 88.585%
3. Sidar (VRL-2967) - Chennye's Yennina 87.508%
4. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 86.238%
5. hejdi (VRL-1537) - Appletiti SIN VH-56386 84.516%
6. goosnone (VRL-6542) - Swinghill's Swansea VH-43023 84.3%
7. goosnone (VRL-6542) - Despise Mims VH-60060 82.741%
8. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 82.3%
9. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 81.417%
10. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 79.919%
11. goosnone (VRL-6542) - Onnen Aukusti VH-57992 78.577%
12. hejdi (VRL-1537) - Bye Mellon Collie VH-56396 77.817%
13. amiga (VRL-5644) - Dream Maker 2782 VH-46556 77.607%
14. goosnone (VRL-6542) - Odette Leya VH-59031 77.219%
15. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 76.57%
16. Avasha (VRL-9661) - Candy Secret CSH VH-60630 73.579%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 73.004%
18. Johanna (VRL-6548) - Komisch 4R VH-60696 68.034%
19. Linda P. (VRL-5088) - Bye Zereine VH-42072 62.89%
20. Sidar (VRL-2967) - Thilda v. Silence 59.683%
21. Linda P. (VRL-5088) - Supernova VH-58682 58.557%
5. Vaativa A 22/40
1. Linda P. (VRL-5088) - Eikenott VH-38189 93.162%
2. hejdi (VRL-1537) - Tropica Titanic VH-54287 92.903%
3. Linda P. (VRL-5088) - Väkivahvan Sysituma VH-55629 90.73%
4. hejdi (VRL-1537) - Bye Toyland VH-54294 86.936%
5. Johanna (VRL-6548) - Komisch 4R VH-60696 86.675%
6. amiga (VRL-5644) - Dream Maker 2782 VH-46556 83.807%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Fahrenheit VH-56139 80.641%
8. Sidar (VRL-2967) - Thilda v. Silence 80.162%
9. Linda P. (VRL-5088) - Heinämäen Eemeli VH-45597 79.94%
10. hejdi (VRL-1537) - Weybridge's Second Life VH-56514 79.252%
11. Sonoko D. (VRL-0100) - Vivaladiva VH-49251 75.568%
12. Linda P. (VRL-5088) - Liukkaan Kelmi VH-32437 75.221%
13. Sonoko D. (VRL-0100) - Love Like Winter VH-36562 73.745%
14. hejdi (VRL-1537) - Vol de Mort PIC VH-54284 71.969%
15. Johanna (VRL-6548) - Wallace Ozark O´Lilac VH-54422 71.288%
16. goosnone (VRL-6542) - Onnen Aukusti VH-57992 69.538%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Ferdi Forelle VH-59324 68.905%
18. goosnone (VRL-6542) - Odette Leya VH-59031 68.446%
19. goosnone (VRL-6542) - Swinghill's Swansea VH-43023 67.27%
20. Diesel (VRL-0211) - Acacia DRW VH-30213 65.781%
21. Avasha (VRL-9661) - Candy Secret CSH VH-60630 63.897%
22. goosnone (VRL-6542) - Despise Mims VH-60060 58.171%
6. Grand Prix 24/40
1. Sonoko D. (VRL-0100) - Sugarpain SIN VH-50574 86.502%
2. hejdi (VRL-1537) - Lovegames SIN VH-49144 84.204%
3. Johanna (VRL-6548) - Weybridge's Stockwhip VH-60669 79.731%
4. Mitchie (VRL-1975) - Damn Yenare VH-11928 79.349%
5. hejdi (VRL-1537) - Bye Hollow Heart VH-56686 77.193%
6. Capuccino (VRL-4314) - Diktes Dancing Feet UJ VH-60745 76.011%
7. Maria L. (VRL-6196) - Mellow Morrick Mix VH-60419 75.844%
8. amiga (VRL-5644) - Carmencita FW VH-56053 75.503%
9. Maria L. (VRL-6196) - Evil Down Rox 75.057%
10. Sonoko D. (VRL-0100) - Royal Disorder SIN VH-39463 73.275%
11. amiga (VRL-5644) - Devilish Double Life VH-59703 72.613%
12. hejdi (VRL-1537) - Bye Harlem World VH-48831 71.471%
13. Mitchie (VRL-1975) - Scratchy Damsel 71.23%
14. Linda P. (VRL-5088) - Clydold Soucid VH-60486 70.629%
15. hejdi (VRL-1537) - Sweet Pain PIC 68.197%
16. Maria L. (VRL-6196) - Gotham New Years Eve 67.528%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Liaison Mirrorball VH-42259 67.314%
18. Johanna (VRL-6548) - Jacqueline von Twice VH-60788 63.979%
19. Johanna (VRL-6548) - Zephyr Gone VH-60570 60.999%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Poem's Seductress VH-36712 59.952%
21. Linda P. (VRL-5088) - Devilish Award VH-52321 59.041%
22. Maria L. (VRL-6196) - Lycanthroat PB VH-60052 56.106%
23. Linda P. (VRL-5088) - Artemis VH-58209 54.372%
Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 40.542% hyl
7. Grand Prix 24/40
1. Sonoko D. (VRL-0100) - Sugarfoot VH-60327 88.34%
2. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 85.065%
3. amiga (VRL-5644) - Devilish Double Life VH-59703 84.865%
4. hejdi (VRL-1537) - Amarn Elsinore 84.213%
5. Johanna (VRL-6548) - Jacqueline von Twice VH-60788 83.982%
6. hejdi (VRL-1537) - White Russiana 82.189%
7. Mitchie (VRL-1975) - Damn Yenare VH-11928 80.916%
8. Johanna (VRL-6548) - Weybridge's Stockwhip VH-60669 79.739%
9. Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 78.704%
10. Linda P. (VRL-5088) - Devilish Award VH-52321 77.721%
11. hejdi (VRL-1537) - Exxtaacy 76.91%
12. Linda P. (VRL-5088) - Clydold Soucid VH-60486 76.81%
13. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 76.552%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 76.399%
15. hejdi (VRL-1537) - Ciars St. Vacant VH-37956 74.764%
16. Maria L. (VRL-6196) - Mellow Morrick Mix VH-60419 73.517%
17. Linda P. (VRL-5088) - Artemis VH-58209 72.259%
18. Maria L. (VRL-6196) - Evil Down Rox 72.151%
19. Maria L. (VRL-6196) - Gotham New Years Eve 70.354%
20. Maria L. (VRL-6196) - Lycanthroat PB VH-60052 65.829%
21. Capuccino (VRL-4314) - Diktes Dancing Feet UJ VH-60745 64.683%
22. Mitchie (VRL-1975) - Scratchy Damsel 63.844%
23. Johanna (VRL-6548) - Zephyr Gone VH-60570 63.609%
24. amiga (VRL-5644) - Carmencita FW VH-56053 52.783%